Третья новость
Текст второй новости
Важно! Цена может измениться в обе стороны из-за изменения курсов валют. Обязательно уточняйте цену и наличие по телефону!
Мощность двигателя: | 200 л.с. / 149 кВт |
Тип двигателя: | V6 |
MidSection: | Conventional MidSection |
Объем двигателя: | 3.4 л |
Конфигурация цилиндров: | V-6 [64 degree] with Dual Overhead Cam [DOHC] and 24-valves |
Обороты при полном газе: | 5000-5800 об/мин |
Забор воздуха: | Performance-Tuned Long-Runner Intake Manifold |
Система впрыска топлива: | Electronic Fuel Injection (EFI) Computer Controlled with Advanced Range Optimization |
Генератор переменного тока: | 85-amp (1071 Watt) with Idle Charge |
Рекомендованное топливо: | Неэтилированный Регуляр, октановое число не ниже 87 (R+M/2) или не выше 90 RON, этанола 10% |
Рекомендуемое масло: | NMMA Certified FCW SAE 10W-30 |
Система предупреждения оператора для защиты двигателя: | Функция защиты двигателя Guardian системы SmartCraft |
Совместимость с цифровой технологией SmartCraft: | Да |
Запуск: | Electric Start with SmartStart Protection |
Органы управления: | Remote Mechanical or Digital Throttle & Shift (DTS) |
Рулевое управление: | Big Tiller (optional) Hydraulic (standard) Joystick Piloting for Outboards Power (optional) |
Длина вала: | 20″ / 508 мм 25″ / 635 мм |
Передаточное число редуктора: | 1.85:1 |
Сухой вес *Самая легкая модель из доступных: |
475 lbs / 216 kgs |
Сертификация Калифорнийского совета по ресурсам атмосферы (CARB): | 3 |
Диаметр и ход: | 3.6 in x 3.4 in / 92 мм x 86 мм |
Зажигание: | Цифровой индукционный электронный блок управления SmartCraft PCM 112 |
Система охлаждения: | Водяное охлаждение с термостатом |
Переключение передач: | Передняя + нейтраль + реверс (F-N-R) |
Варианты редуктора: | 4,8″ |
Система гидроподъема: | Power trim and tilt |
Выхлопная система: | Через винт |
Обратное вращение: | Доступно |
Цвет: | Pearl Fusion White Белый цвет Cold Fusion Белый цвет Warm Fusion Черная краска Phantom Black |
Система смазки: | Встроенный поддон мокрого типа |
Объем масла: | 7.0 Quarts / 6.6 л |
Максимальный диапазон трима: | 20° (-6° to 14°) |
Максимальный диапазон наклона: | 73° (от -6° до 67°) |
Описание
Верхний Обтекатель:
Подавление Шума:
Выхлоп:
Крепления Двигателя: