
Третья новость
Текст второй новости
Важно! Цена может измениться в обе стороны из-за изменения курсов валют. Обязательно уточняйте цену и наличие по телефону!
Комплект поставки включает в себя:
| Размер дисплея | 4,3 дюйма |
| Разрешение дисплея | 480 x 272 |
| Тип дисплея | SolarMax |
| Рабочая частота | 200 кГц |
| Датчик | Bullet Skimmer® |
| Поддержка Broadband Sonar | Да |
| Выходная мощность | 200 Ватт — Broadband Sonar |
| Максимальная глубина промера | 152 м. (200 кГц) |
| Входная мощность | 10.4 — 17 vDC |
| Потребление энергии | 6.1 W |
| Защита от воды | IPX7 |
| Габариты | 165.3 x 96.5 x 84 мм |
| CHIRP, DownScan Imaging и SideScan | Только BroadBand Sounder |
| Режимы рыбалки | Настраиваемый (Включая подледный режим) |
| Флешер | Да, доступен в режиме разделенного экрана с 2D эхолотом |
| Зимний режим | Да |
| Запись эхограммы/TrackBack | Нет |
| Fish ID | Да |
| Звуковой сигнал эхолота | Мелководье — нет / Рыба — нет |
| Режим разделенного экрана | Нет |
| Датчик температуры воды | Да, встроен в датчик эхолота |
| Встроенная память | Нет |
| Данные NMEA 2000 / 0183 | Нет |
| Языки | 31 — включая Русский |
| Разъем MicroSD | Нет |
| Порт Ethernet | Нет |
| Температурный режим | -15°C до 55°C |
| Год выхода | 2017 |
| Актуальная версия прошивки |